1º LUGAR
Zé Carlinhos
17 jogos
19
gols
Os números de quem veste a camisa do Comary.
| POS. | JOGADOR | JOGOS | GOLS | GOLS / JOGO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Léo Monerat | 18 | 5 | 0,28 |
| 5 | Tom | 7 | 4 | 0,57 |
| 6 | Dedet | 14 | 3 | 0,21 |
| 7 | Léo Táxi | 19 | 3 | 0,16 |
| 8 | Fábio Capita | 20 | 2 | 0,1 |
| 9 | Diego | 20 | 1 | 0,05 |
| 10 | Guto | 11 | 1 | 0,09 |
| 11 | Higor Firula | 4 | 1 | 0,25 |
| 12 | Marcos Francisco | 15 | 1 | 0,07 |
| 13 | Renato | 17 | 1 | 0,06 |
| 14 | Rodrigo Vovó | 5 | 1 | 0,2 |
| 15 | Rodriguinho | 4 | 1 | 0,25 |
| 16 | Bruno | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Cleiver | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Dodô | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Emiliano | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Fabiano Guarilha | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garuba | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Gongolo | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Guilherme | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leandro Braga | 11 | 0 | 0 |
| 25 | Léo Martins | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Rampini | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Thiago | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Toledo | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Vladimir | 17 | 0 | 0 |
| 30 | Zé Roberto | 11 | 0 | 0 |
Totais individuais conforme a planilha. Registros coletivos “Outros” não participam do ranking. Para goleiros, gols sofridos não são contados como gols marcados. Presença calculada sobre 21 partidas.